您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

徐州市清真食品监督保护条例

时间:2024-07-22 11:11:22 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9632
下载地址: 点击此处下载

徐州市清真食品监督保护条例

江苏省徐州市人大常委会


徐州市清真食品监督保护条例

(2003年5月30日徐州市第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议制定2003年6月24日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第三次会议批准)


第一条为尊重少数民族的传统饮食习惯,加强对清真食品的监督保护,根据国家和省有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。
第二条本条例适用于本市行政区域内的企业和个体工商户生产、经营清真食品的活动。
机关、企业、事业单位内部设立清真食堂、清真灶的,参照本条例执行。
第三条本条例所称清真食品,是指按照回族、维吾尔族、哈萨克族、东乡族、柯尔克孜族、撒拉族、塔吉克族、乌孜别克族、保安族、塔塔尔族等少数民族(以下简称“回族等少数民族”)传统饮食习惯生产、经营的肉制品、油制品、乳制品、糕点等食品。
第四条市、县市 、贾汪区民族事务行政主管部门负责本条例的实施。
工商、卫生、质监、商贸、规划、财政、建设、房管等部门按照各自职责,配合实施本条例。
第五条市、县(市)、贾汪区人民政府应当将清真食品网点的建设纳入城市建设规划,根据回族等少数民族的分布状况,合理布局,满足清真食品供应的需要。
第六条从事清真食品生产、经营的企业,除依法取得生产、经营资格外,还应当具备下列条件:
(一)从业人员中应当配备有清真饮食习惯的回族等少数民族人员;
(二)生产、经营的场地、设备、设施符合清真饮食习惯的要求;
(三)有完备的清真食品生产、经营检查监督制度。
从事清真食品生产、经营的个体工商户,除依法取得生产、经营资格外,还应当具备前款第一 项、第二 项规定的条件。
第七条生产、经营清真食品的企业和个体工商户,应当领取清真标志牌,并在生产、经营场所的醒目处明示。
未明示清真标志牌的企业和个体工商户,不得从事清真食品生产经营,不得在其产品的名称、包装中使用“清真”字样、图案、符号和标志。
第八条向市、县(市)、贾汪区民族事务行政主管部门申请领取清真标志牌的企业或者个体工商户,应当提交书面申请和回族等少数民族从业人员的身份证明。
民族事务行政主管部门应当在接到申请之日起十五日内,根据本条例第六条所列条件进行审查;对符合条件的核发清真标志牌,不符合条件的予以书面答复并说明理由。
第九条禁止租借、转让、伪造清真标志牌。
第十条供应回族等少数民族食用的牛、羊、鸡、鸭等畜禽,应当按照回族等少数民族的传统习惯屠宰生产、经营清真食品的主、辅原料,应当符合回族等少数民族的饮食习惯要求。
第十一条生产、经营清真食品的企业和个体工商户,不得在生产、经营场所内存放、加工、销售、食用回族等少数民族禁忌的食品或者原料。
第十二条生产、经营回族等少数民族禁忌食品的场所,应当与生产、经营清真食品的场地保持适当距离或者设置隔离设施;集贸市场、商场、超市等综合性经营场所清真饮食习惯禁忌的商品和物品应当与清真食品分开摆放,不得同案、同柜。
第十三条生产、经营清真食品的企业和个体工商户办理字号登记、宣传广告时,用语中含有“清真”字样或者清真含义的标志符号的,不得违反回族等少数民族的禁忌。
第十四条生产、经营中使用带有“清真”标志或者有清真含义包装物的,内置食品应当符合清真要求。
第十五条非清真餐饮业场所,改为清真餐饮业场所的,应当更换相关餐具、炊具,并依照本条例第七条规定申请领取清真标志牌。
第十六条企业和个体工商户不再从事清真食品生产、经营的,应当向原发牌机关缴回清真标志牌,并清除原有清真标识物。
第十七条市、县(市)、贾汪区人民政府应当鼓励、支持企业和个体工商户从事清真食品的生产、经营,并给予以下优惠:
(一)市、县(市)、贾汪区人民政府批准的清真食品建设或者改造项目,同级财政应当在有关专项资金中统筹安排,给予扶持;
(二)对新办独立核算的清真饮食企业,依照国家有关规定予以适当减免征地、建设等相关费用
(三)对租赁直管公房的清真网点,给予房屋租赁优惠待遇;
(四)拆迁清真食品生产、经营企业以及清真饮食供应点房屋的,应当不低于原使用面积就地或者就近安排,并适当增加过渡补偿费。
前款规定由市人民政府制定具体实施办法。
第十八条违反本条例第七条第二款、第九条、第十一条、第十四条、第十六条规定的,由市、县(市)、贾汪区民族事务行政主管部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,可以处五十元以上二百元以下罚款;情节严重的,处二百元以上一千元以下罚款,并可
以暂扣或者收缴清真标志牌。
第十九条违反本条例规定,应当由工商、卫生、质监等行政管理部门处罚的,由其依法予以处罚。
第二十条本条例自2003年10月1日起施行


中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日

关于印发《关于资助儿童题材、农村题材影片的管理规定》的通知

国家广播电影电视总局


关于印发《关于资助儿童题材、农村题材影片的管理规定》的通知


按照党的十六大提出的积极发展文化事业和文化产业的要求,进一步落实中央文化体制改革试点工作会议精神,2004年2月6日,国家广电总局电影局对资助儿童题材、农村题材影片制定了实施细则,以进一步鼓励摄制出更多的适合市场需求的优秀作品。现将《关于资助儿童题材、农村题材影片的实施细则》印发给各省、自治区、直辖市广电局、文化厅,各电影集团、电影制片厂(公司)、电影院线公司、电影发行公司,电影系统外国有、民营影视文化单位,请遵照执行。
按照党的十六大提出的积极发展文化事业和文化产业的要求,鼓励摄制更多的适合市场需求的优秀作品,使影视互济资金更好地发挥作用,现对资助儿童题材、农村题材影片制定以下实施细则:
一、每年计划资助儿童题材影片10部,农村题材影片10部,每部影片的资助金额待影片投放市场后,视综合得分而定,原则上不超过80万元。用数字技术摄制的原则上不超过40万元。
二、凡拥有电影摄制许可证的单位(含申请单片许可证),拟申请部分资金摄制儿童题材、农村题材影片,请先将不少于1000字左右的故事梗概报电影局艺术处立项,立项确认后请填写资助申请表交电影局规划处备案。
三、影片完成后,拟分别按综合标准和市场标准计分,具体如下:
1、经广电总局电影审查委员会认定的儿童、农村题材影片,由审委会按思想性、艺术性、观赏性三性统一的标准,在通过的前提下评出优、良、中、差四档,并分别按5、4、3、1的分值计分。
2、影片投放市场后,能收回成本的或票房收入达到5O0万元的计5分,能收回成本75%的或票房收入达到300万元的计4分,能收回成本50%的或票房收入达到150万元的计3分,达不到上述要求,但认真履行发行职责的计1分。成本回收包含后电影收入及赞助款项等。
四、每年年终或适当的时候,由电影局统计每部影片的得分情况,由高到低排列,并经电影局局务会议参照分值决定每部影片的资助额。原则上每得1分资助10万元。每年儿童题材、农村题材影片各取总分高的前十部影片予以资助。
五、使用数字技术摄制的影片,评分标准相同,资助金额暂按胶片电影的一半计算。
六、对联合摄制儿童片、农村片的单位,资助金按联合摄制双方的协议拨付;未有协议的拨付给排名第一的出品单位。
七、中外合拍儿童影片、农村片暂不予资助。
八、本规定自发文之日起施行,由广电总局电影局负责解释。